In-game content
The gearboxes of the Overdrive mod for American Truck Simulator
The Overdrive Québec mod 3.0.43 offers 42 gearbox models on American Truck Simulator's trucks: real manual, automated and automatic gearboxes with their real ratios, and the reinforced Overdrive Shop gearboxes for engines too strong for a real one. For each one: the type, the number of gears, the rated torque, its variants and the trucks that offer it.
0 results
Without JavaScript, the search does not filter: the whole list is shown.
| Gearbox | Type | Gears | Rated torque | Variants | Trucks |
|---|---|---|---|---|---|
| AT2612 | Automated | 12, 13 | 1,950 lb-ft | retarder (R), crawler gears (C), Normal (N), Heavy (H) | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| ATO2612 | Automated | 12, 14 | 1,950 lb-ft | retarder (R), crawler gears (C), Normal (N), Heavy (H) | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| DT12-DA | Automated | 12 | 1,750 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 5700XE |
| DT12-DH | Automated | 12 | 1,750 lb-ft | Normal (N) | Western Star 57X |
| DT12-DHE | Automated | 12 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 57X |
| DT12-DHL | Automated | 12 | 1,650 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2024, Western Star 57X |
| DT12-DV | Automated | 12 | 2,250 lb-ft | Heavy (H) | Western Star 49X |
| DT12-HE IDP | Automated | 12 | 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2024 |
| DT12-OA | Automated | 12 | 2,050 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 5700XE |
| DT12-OH | Automated | 12 | 2,050 lb-ft | Normal (N) | Western Star 57X |
| DT12-OHE | Automated | 12 | 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 57X |
| DT12-OHL | Automated | 12 | 1,650 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2024, Western Star 57X |
| DT12-OV | Automated | 12 | 2,250 lb-ft | Heavy (H) | Western Star 49X |
| DT12-OVX | Automated | 12 | 2,500 lb-ft | Heavy (H) | Western Star 49X |
| Eaton LAS | Automated | 10 | 1,550 lb-ft | retarder (R), Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X, Western Star 5700XE |
| Eaton MHP | Automated | 13 | 2,050 lb-ft | retarder (R), Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Eaton VXP | Automated | 18 | 2,250 lb-ft | retarder (R), Heavy (H) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| EE-17F111B | Automated | 11 | 1,750 lb-ft | Normal (N) | International LT |
| Endurant HD | Automated | 12 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 2022, Western Star 49X |
| Endurant XD | Automated | 18 | 1,850 lb-ft | Heavy (H) | International LT, Kenworth T680 2022, Western Star 49X |
| Intl T14 | Automated | 14 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | International LT |
| mDRIVE 12AD | Automated | 12 | 1,920 lb-ft | retarder (R), Normal (N) | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| mDRIVE 12AO | Automated | 12 | 1,920 lb-ft | retarder (R), Normal (N) | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| mDRIVE HD14 | Automated | 14 | 2,060 lb-ft | crawler gears (C), Heavy (H) | Mack Pinnacle |
| PACCAR TX-12 | Automated | 12 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| PACCAR TX-18 | Automated | 18 | 1,850 lb-ft | Heavy (H) | Kenworth T680 2022, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Allison 4000 | Automatic | 6 | 1,850 lb-ft | Heavy (H) | Western Star 49X |
| Allison 4500 | Automatic | 6 | 1,850 lb-ft | retarder (R), Heavy (H) | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Allison 4700 | Automatic | 7 | 1,850 lb-ft | retarder (R), Heavy (H) | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Mack Anthem, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Western Star 49X |
| Allison TC10 | Automatic | 10 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Volvo I-Shift | Electric | 2 | 0 lb-ft | — | Volvo VNR Electric |
| FAM-15810B | Manual | 10 | 1,550 lb-ft | Normal (N) | International LT |
| FAO-16810C | Manual | 10 | 1,650 lb-ft | Normal (N) | International LT |
| FRO-18210C | Manual | 10 | 1,850 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| RTLO-18918B | Manual | 18 | 1,850 lb-ft | Heavy (H) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Western Star 49X, Western Star 57X |
| RTLO-20913A | Manual | 13 | 2,050 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| RTLO-22918B | Manual | 18 | 2,250 lb-ft | Heavy (H) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Overdrive 10Overdrive Shop | Automated | 10 | 2,050 lb-ft to 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Overdrive 13Overdrive Shop | Automated | 13 | 2,050 lb-ft to 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X |
| Overdrive 10Overdrive Shop | Automatic | 10 | 2,050 lb-ft to 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Overdrive 10Overdrive Shop | Manual | 10 | 2,050 lb-ft to 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Overdrive 13Overdrive Shop | Manual | 13 | 2,050 lb-ft to 2,250 lb-ft | Normal (N) | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International 9900i, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Mack Anthem, Mack Pinnacle, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025, Western Star 49X |
No result: try another word or remove a filter.
The Overdrive Shop gearboxes are ours: reinforced for engines stronger than a real gearbox can take, they copy no real model.
Source: the files of version 3.0.43 of the Overdrive Québec mod, read when this site was built.
Keep exploring