In-game content
The engines of the Overdrive mod for American Truck Simulator
The Overdrive Québec mod 3.0.43 sells 113 different engines on American Truck Simulator's trucks, from 400 to 600 hp. Each truck offers only the engines it really had. For each one: power, torque, torque band, the load it is built for, whether it is a real factory rating or a computed one, and the trucks that offer it. The official engines' sounds are by Slav Jerry.
0 results
Without JavaScript, the search does not filter: the whole list is shown.
| Engine | hp | Torque | Torque band | Rating | Trucks |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat C15 6NZ 435 H | 435 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1473 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 475 H | 475 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1511 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 500 SP HSlav Jerry's sound | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1419 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 525 SP HSlav Jerry's sound | 525 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1490 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 545 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 1,920 lb-ft (2,603 N·m) | 1200–1490 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 575 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 2,025 lb-ft (2,746 N·m) | 1200–1491 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 6NZ 600 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 2,115 lb-ft (2,868 N·m) | 1200–1489 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 435 T2 H | 435 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1384 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 475 T2 H | 475 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1511 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 500 T2 SP HSlav Jerry's sound | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1419 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 500 T1 SP HSlav Jerry's sound | 500 | 2,020 lb-ft (2,739 N·m) | 1200–1300 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 545 T2 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1547 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 545 T1 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 2,130 lb-ft (2,888 N·m) | 1200–1343 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 575 T2 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 1,950 lb-ft (2,644 N·m) | 1200–1548 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 575 T1 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 2,245 lb-ft (3,044 N·m) | 1200–1345 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 600 T2 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1200–1537 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cat C15 ACERT 600 T1 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 2,250 lb-ft (3,051 N·m) | 1200–1400 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins ISX 425 H | 425 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1439 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX 450 H | 450 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1524 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX 475 H | 475 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1511 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX 485 H | 485 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1543 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX12 425 N | 425 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1100–1352 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins ISX15 450 H | 450 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1432 rpm | Real rating | International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX15 485 H | 485 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1377 rpm | Real rating | International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX15 500 H | 500 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1591 rpm | Real rating | International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX15 550 H | 550 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1561 rpm | Real rating | International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins ISX15 600 H | 600 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1200–1537 rpm | Real rating | International 9900i, International LoneStar, Kenworth T680 (2014), Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014) |
| Cummins M11 425 N | 425 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1439 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins M11 450 N | 450 | 1,450 lb-ft (1,966 N·m) | 1200–1629 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins N14 435 H | 435 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1473 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins N14 460 H | 460 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1464 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Cummins NTC 400 SP HSlav Jerry's sound | 400 | 1,325 lb-ft (1,796 N·m) | 1300–1585 rpm | Real rating | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins NTC 444 SP HSlav Jerry's sound | 444 | 1,400 lb-ft (1,898 N·m) | 1500–1665 rpm | Real rating | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins NTC 500 SP HSlav Jerry's sound | 500 | 1,810 lb-ft (2,454 N·m) | 1300–1450 rpm | Computed (+HP) | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins NTC 545 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 1,980 lb-ft (2,685 N·m) | 1300–1445 rpm | Computed (+HP) | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins NTC 575 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 2,085 lb-ft (2,827 N·m) | 1300–1448 rpm | Computed (+HP) | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins NTC 600 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 2,175 lb-ft (2,949 N·m) | 1300–1448 rpm | Computed (+HP) | Kenworth W900, Peterbilt 389 |
| Cummins X12 430 N | 430 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1000–1368 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 2022, Peterbilt 579, Western Star 49X |
| Cummins X12 455 N | 455 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 1000–1405 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 2022, Peterbilt 579, Western Star 49X |
| Cummins X12 475 N | 475 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 1000–1467 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 2022, Peterbilt 579, Western Star 49X |
| Cummins X12 500 N | 500 | 1,695 lb-ft (2,298 N·m) | 1000–1549 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Kenworth T680 2022, Peterbilt 579, Western Star 49X |
| Cummins X15 450 H | 450 | 1,750 lb-ft (2,373 N·m) | 1150–1350 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 485 H | 485 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1150–1377 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 500 H | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 900–1419 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 505 SP HSlav Jerry's sound | 505 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1150–1433 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 545 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 1,950 lb-ft (2,644 N·m) | 1150–1467 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 565 SP HSlav Jerry's sound | 565 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1150–1447 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 575 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1150–1473 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Cummins X15 600 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1150–1537 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, International LoneStar, International LT, Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579, Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Western Star 49X |
| Detroit DD13 435 N | 435 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 975–1473 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD13 450 N | 450 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 975–1432 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD13 470 N | 470 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 975–1496 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD13 505 N | 505 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1433 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD13 525 N | 525 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1490 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD15 455 H | 455 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 975–1448 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD15 475 H | 475 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 975–1511 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD15 505 H | 505 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1433 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Freightliner Cascadia 2024, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD16 500 H | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1419 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD16 530 H | 530 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1504 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD16 560 H | 560 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 975–1589 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Detroit DD16 600 H | 600 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 975–1537 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, Western Star 49X, Western Star 5700XE, Western Star 57X |
| Intl A26 430 N | 430 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 900–1456 rpm | Real rating | International LT |
| Intl A26 450 N | 450 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 900–1390 rpm | Real rating | International LT |
| Intl A26 475 N | 475 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 900–1467 rpm | Real rating | International LT |
| Intl S13 430 N | 430 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 900–1456 rpm | Real rating | International LT |
| Intl S13 450 N | 450 | 1,750 lb-ft (2,373 N·m) | 900–1350 rpm | Real rating | International LT |
| Intl S13 470 N | 470 | 1,750 lb-ft (2,373 N·m) | 900–1410 rpm | Real rating | International LT |
| Intl S13 515 N | 515 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 900–1462 rpm | Real rating | International LT |
| Mack MP10 515 H | 515 | 1,860 lb-ft (2,522 N·m) | 1200–1454 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP10 565 H | 565 | 1,860 lb-ft (2,522 N·m) | 1200–1595 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP7 425 N | 425 | 1,560 lb-ft (2,115 N·m) | 1000–1430 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 445 N | 445 | 1,660 lb-ft (2,251 N·m) | 1000–1407 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 485 N | 485 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 1000–1498 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 505 SP NSlav Jerry's sound | 505 | 1,860 lb-ft (2,522 N·m) | 1000–1425 rpm | Real rating | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 545 SP NSlav Jerry's sound | 545 | 2,005 lb-ft (2,718 N·m) | 1000–1427 rpm | Computed (+HP) | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 575 SP NSlav Jerry's sound | 575 | 2,120 lb-ft (2,874 N·m) | 1000–1424 rpm | Computed (+HP) | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Mack MP8 600 SP NSlav Jerry's sound | 600 | 2,210 lb-ft (2,996 N·m) | 1000–1426 rpm | Computed (+HP) | Mack Anthem, Mack Pinnacle |
| Paccar MX-11 430 N | 430 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 900–1368 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Paccar MX-11 445 N | 445 | 1,700 lb-ft (2,305 N·m) | 900–1374 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Paccar MX-13 430 N | 430 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 900–1456 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Paccar MX-13 455 N | 455 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 900–1448 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Paccar MX-13 485 N | 485 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 900–1543 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Paccar MX-13 510 N | 510 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1000–1447 rpm | Real rating | Kenworth T680 (2014), Kenworth T680 2022, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 430 SP NSlav Jerry's sound | 430 | 1,450 lb-ft (1,966 N·m) | 1200–1557 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 455 SP NSlav Jerry's sound | 455 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1541 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 500 SP NSlav Jerry's sound | 500 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1591 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 545 SP NSlav Jerry's sound | 545 | 1,800 lb-ft (2,440 N·m) | 1200–1590 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 575 SP NSlav Jerry's sound | 575 | 1,900 lb-ft (2,576 N·m) | 1200–1589 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 12.7L 600 SP NSlav Jerry's sound | 600 | 1,980 lb-ft (2,685 N·m) | 1200–1591 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 435 H | 435 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1473 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 455 H | 455 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1200–1541 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 490 H | 490 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1559 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 500 SP HSlav Jerry's sound | 500 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1200–1591 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 525 SP HSlav Jerry's sound | 525 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1490 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 545 SP HSlav Jerry's sound | 545 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1547 rpm | Reprogram | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 575 SP HSlav Jerry's sound | 575 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1200–1632 rpm | Real rating | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| S60 14.0L 600 SP HSlav Jerry's sound | 600 | 1,930 lb-ft (2,617 N·m) | 1200–1632 rpm | Computed (+HP) | Freightliner Cascadia 2019, International 9900i, Kenworth W900, Peterbilt 389, Peterbilt 579 |
| Volvo D11 425 N | 425 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1000–1439 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018 |
| Volvo D13 425 N | 425 | 1,550 lb-ft (2,102 N·m) | 1000–1439 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018 |
| Volvo D13 435 N | 435 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1000–1384 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018 |
| Volvo D13 455 N | 455 | 1,750 lb-ft (2,373 N·m) | 1000–1365 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018 |
| Volvo D13 475 N | 475 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1000–1511 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018 |
| Volvo D13 500 NSlav Jerry's sound | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1000–1419 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13 540 NSlav Jerry's sound | 540 | 1,950 lb-ft (2,644 N·m) | 1000–1454 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13 575 +HP NSlav Jerry's sound | 575 | 2,075 lb-ft (2,813 N·m) | 1000–1455 rpm | Computed (+HP) | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13 600 +HP NSlav Jerry's sound | 600 | 2,165 lb-ft (2,935 N·m) | 1000–1455 rpm | Computed (+HP) | Volvo VNL (2014), Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13TC 425 N | 425 | 1,750 lb-ft (2,373 N·m) | 900–1275 rpm | Real rating | Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13TC 455 N | 455 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 900–1291 rpm | Real rating | Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D13TC 500 N | 500 | 1,950 lb-ft (2,644 N·m) | 900–1346 rpm | Real rating | Volvo VNL 2018, Volvo VNL 2025 |
| Volvo D16 450 H | 450 | 1,650 lb-ft (2,237 N·m) | 1000–1432 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014) |
| Volvo D16 500 H | 500 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1000–1419 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014) |
| Volvo D16 550 H | 550 | 1,850 lb-ft (2,508 N·m) | 1000–1561 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014) |
| Volvo D16 600 H | 600 | 2,050 lb-ft (2,779 N·m) | 1000–1537 rpm | Real rating | Volvo VNL (2014) |
No result: try another word or remove a filter.
Engine sounds created by and belonging to Slav Jerry, used in Overdrive Québec on our server only with his permission (never sold, never re-uploaded on their own). Some original samples by SCS Software, as he credits. Thank you, Slav Jerry!
Source: the files of version 3.0.43 of the Overdrive Québec mod, read when this site was built.
Keep exploring