Contenu en jeu
Remorques et trains d’American Truck Simulator dans le mod Overdrive
Le mod Overdrive Québec 3.0.43 offre 370 configurations de remorques et de trains dans American Truck Simulator, chacune avec sa vraie charge utile : la capacité réelle des remorques tirées, pas la limite d’un État. Tous les trains sont permis partout, sans amende. Le tableau donne, par remorque et par attelage, le nombre de configurations, les essieux et la charge maximale, avant et après Overdrive.
Les règles du mod
Comment Overdrive charge les remorques
- Tous les trains sont permis dans tous les États, sans amende pour remorque non permise.
- La charge suit la capacité réelle des remorques tirées, pas les limites de poids des États.
- Un diabolo ne porte aucune charge : il relie les remorques, c’est tout.
- Dans un train, la remorque la plus longue roule devant.
- Les essieux sont à leur vraie place et les remorques ont leur vrai poids à vide.
- Quelques formats (les petites plateformes, le vrac sec de 48 pi) ont été retirés de la vente chez le concessionnaire ; ceux que tu as déjà roulent encore et gardent leurs contrats au marché des chargements.
- Offres des compagnies (marché du fret et contrats rapides, avec la remorque de la compagnie) : remorques simples de 53 pi maximum ; tous les trains (doubles, triples, trains B, grands trains) seulement au marché des chargements, avec ta propre remorque ; la tour d’éolienne et les fardiers restent dans les compagnies.
0 résultats
Sans JavaScript, la recherche ne filtre pas : toute la liste est affichée.
| Remorque | Attelage | Configurations | Essieux | Charge max. | Avant Overdrive |
|---|---|---|---|---|---|
| Moulée en vrac | Simple | 2 | 2 à 3 | 29 910 kg | 24 510 kg |
| Citerne de produits chimiques | Simple | 2 | 3 | 28 870 kg | 28 870 kg |
| Citerne de produits chimiques | Double Turnpike | 2 | 8 | 57 740 kg | 57 740 kg |
| Fourgon à copeaux | Simple | 7 | 2 à 3 | 29 960 kg | 26 260 kg |
| Fourgon à copeaux | Double Turnpike | 3 | 6 | 50 550 kg | 50 550 kg |
| Porte-conteneur | Simple | 4 | 2 à 4 | 29 900 kg | 29 900 kg |
| Porte-conteneur | Double Turnpike | 1 | 6 | 41 780 kg | 41 780 kg |
| Porte-conteneur | Double Rocky Mountain | 1 | 5 | 37 770 kg | 37 770 kg |
| Porte-conteneur | Train B | 1 | 5 | 33 460 kg | 33 460 kg |
| Fourgon à rideaux | Simple | 9 | 2 à 4 | 41 000 kg | 28 280 kg |
| Fourgon à rideaux | Double | 1 | 3 | 34 350 kg | 26 780 kg |
| Fourgon à rideaux | Double Turnpike | 1 | 6 | 52 300 kg | 37 070 kg |
| Fourgon à rideaux | Double Rocky Mountain | 1 | 4 | 40 530 kg | 31 420 kg |
| Fourgon à rideaux | Train B | 5 | 3 à 5 | 45 670 kg | 45 670 kg |
| Fourgon à rideaux | Triple | 1 | 5 | 48 730 kg | 36 790 kg |
| Plateau surbaissé · avec le DLC Lode King & Prestige Trailers Pack | Simple | 68 | 2 à 4 | 42 000 kg | 29 270 kg |
| Fourgon sec | Simple | 4 | 2 à 4 | 39 610 kg | 27 970 kg |
| Fourgon sec | Double Turnpike | 3 | 6 à 8 | 58 010 kg | 58 010 kg |
| Fourgon sec | Train B | 1 | 5 | 44 650 kg | 44 650 kg |
| Benne | Simple | 8 | 2 à 3 | 29 200 kg | 23 550 kg |
| Benne | Double Turnpike | 3 | 6 | 51 240 kg | 31 920 kg |
| Benne | Double Rocky Mountain | 2 | 6 | 45 620 kg | 45 620 kg |
| Benne | Train B | 1 | 5 | 41 160 kg | 41 160 kg |
| Benne | Triple | 1 | 10 | 76 860 kg | 76 860 kg |
| Plateau · avec le DLC Lode King & Prestige Trailers Pack | Simple | 128 | 2 à 4 | 41 780 kg | 29 270 kg |
| Plateau | Double | 2 | 3 | 35 440 kg | 27 870 kg |
| Plateau | Double Turnpike | 2 | 6 | 54 000 kg | 38 760 kg |
| Plateau | Double Rocky Mountain | 2 | 4 | 41 920 kg | 32 820 kg |
| Plateau | Train B | 10 | 3 à 5 | 46 760 kg | 46 760 kg |
| Plateau | Triple | 2 | 5 | 50 360 kg | 38 420 kg |
| Citerne alimentaire | Simple | 1 | 3 | 29 560 kg | 29 560 kg |
| Citerne alimentaire | Double Turnpike | 1 | 6 | 53 660 kg | 38 210 kg |
| Citerne alimentaire | Double Rocky Mountain | 1 | 4 | 41 270 kg | 32 610 kg |
| Citerne à carburant | Simple | 2 | 3 | 29 620 kg | 29 620 kg |
| Citerne à carburant | Double Turnpike | 2 | 8 à 9 | 70 250 kg | 70 250 kg |
| Citerne à carburant | Train B | 1 | 5 | 46 600 kg | 34 200 kg |
| Citerne à gaz | Simple | 1 | 4 | 35 060 kg | 23 660 kg |
| Citerne à gaz | Double Turnpike | 1 | 10 | 70 120 kg | 70 120 kg |
| Citerne à gaz | Train B | 1 | 5 | 38 750 kg | 26 350 kg |
| Trémie · avec le DLC Lode King & Prestige Trailers Pack | Simple | 16 | 2 à 3 | 30 480 kg | 25 920 kg |
| Trémie | Double Turnpike | 1 | 6 | 54 320 kg | 36 120 kg |
| Trémie · avec le DLC Lode King & Prestige Trailers Pack | Train B | 2 | 5 | 42 380 kg | 29 180 kg |
| Fourgon isolé | Simple | 4 | 2 à 4 | 39 310 kg | 27 770 kg |
| Fourgon isolé | Double Turnpike | 3 | 6 à 8 | 57 420 kg | 57 420 kg |
| Fourgon isolé | Train B | 1 | 5 | 44 350 kg | 44 350 kg |
| Bétaillère | Simple | 4 | 2 à 3 | 29 960 kg | 26 260 kg |
| Bétaillère | Double Turnpike | 2 | 8 | 59 920 kg | 59 920 kg |
| Fardier à billots | Simple | 6 | 2 à 3 | 31 640 kg | 24 920 kg |
| Fardier surbaissé (lowboy) | Simple | 6 | 2 à 3 | 49 900 kg | 25 140 kg |
| Fardier surbaissé (lowboy) | Double | 12 | 3 à 5 | 32 930 kg | 32 930 kg |
| Fardier surbaissé (lowboy) | Triple | 12 | 6 à 9 | 56 710 kg | 56 710 kg |
| Fourgon réfrigéré | Simple | 4 | 2 à 4 | 39 270 kg | 26 970 kg |
| Fourgon réfrigéré | Double Turnpike | 3 | 6 à 8 | 57 320 kg | 57 320 kg |
| Fourgon réfrigéré | Train B | 1 | 5 | 44 270 kg | 44 270 kg |
| Citerne à vrac sec (silo) | Simple | 2 | 2 à 3 | 30 230 kg | 26 560 kg |
| Citerne à vrac sec (silo) | Double Turnpike | 1 | 8 | 61 590 kg | 41 480 kg |
| Citerne à vrac sec (silo) | Train B | 1 | 5 | 45 520 kg | 33 120 kg |
Aucun résultat : essaie un autre mot ou enlève un filtre.
Nos trains
Les trains ajoutés par Overdrive
Ces trains n’existent pas dans le jeu de base : Overdrive les a montés selon les vraies normes, avec leurs propres attelages.
- Double 53+53 2+2Fourgons (sec, isolé, réfrigéré)
- Triple 30+30+30Bennes
- Double 53+53 3+3Fourgons (sec, isolé, réfrigéré)
- Double 48+48 2+2Fourgons à copeaux
- Double 48+48 3+3Citernes à carburant
- Double 53+53 4+3Citernes à carburant
- Double 53+53 3+3Citernes de produits chimiques
- Double 48+48 3+3Bétaillères
- Train B 53+53 3+2Plateaux et rideaux
- Train B 28+28 3+1Plateaux et rideaux
- Train B 28+28 2+1Plateaux et rideaux
- Train B 30+30 3+2Bennes
- Double 53+53 4+4Citernes à gaz
- Train B 28+28 3+2Fourgons (sec, isolé, réfrigéré)
- Train B 28+28 3+2Plateaux et rideaux
- Train B 28+28 2+2Plateaux et rideaux
- Rocheuses 45+28 3+1Bennes à fond ouvrant
Source : les fichiers de la version 3.0.43 du mod Overdrive Québec, lus à la construction de ce site.
Pour aller plus loin